Расписание
«Центр матери и ребёнка»
График работы врачей взрослой участковой службы КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»
| № П/П | ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О ВРАЧА | № КАБИНЕТА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 1УЧ | ВР.ТЕРАПЕВТ | ДИЛДАБЕКОВА Г.Т. | №5 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 2УЧ | ВРАЧ — ВОП | АБИШЕВА К.Ф | №2 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 |
| 16УЧ | ВРАЧ -ВОП | БОЛАЕВА Ж.Б | №2 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 |
| 4 | ВРАЧ ДНЕВНОГО.СТАЦ. | СУЛЕЙМЕНОВА А.Т | №1 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 5 | ВРАЧ.СКРИН.КАБИНЕТА | СУЛЕЙМЕНОВА А.Т | №1 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 6 | ВРАЧ КФД | ТЛЕМИСОВА Э.А | №13 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 7 | ВРАЧ.ЭНДОКРИНОЛОГ | ЖАКАНБАЕВА А.С | №7 | 12.00-14.00 | 14.00-16.00 | |||
| 8 | ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ | ИБРАЕВ К.М | №7 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| 9 | ВРАЧ-ХИРУРГ | КӘДІРБАЕВ Н.А | №17 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||
| 10 | ВРАЧ-ФТИЗИАТР | ЖАТКАМБАЕВА Б.М | №1А | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
График работы врачей консультативно -диагностической поликлиники педиатрического блока КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»
| № | МамандығыСпециаль-ть | Аты-жөніФИО | СанатыКатегория | Жұмыс кестесіЧасы работы | Кабинет | Апта күндеріДни недели |
| 1 | Аллерголог | Елефтериади Светлана Константиновна | — | 08:00-16:30 | №1 | КүндеЕжедневно |
| 2 | Аллерголог емшара кабинетіПроцедурный кабинет аллерголога | Суюндинова Жаннур Булатовна (медбике/медсестра) | — | 08:30-16:00процедуры | №2 | КүндеЕжедневно |
| 3 | Эндокринолог | Трубачева Светлана Петровна | сертификат | 08:00-12:00 | №3 | КүндеЕжедневно |
| 4 | Сурдолог | Хамитова Жанна Калеловна | жоғарғы-высшая | 13:00-16:00 | №4 | КүндеЕжедневно |
| 5 | Нефролог | Горкунова Любовь Григорьевна | жоғарғы-высшая | 08:00-16:00 | №5 | Сейсенбі-жұма Вторник-пятница |
| 6 | Нео-офтальмолог | Жакупова Зарина Адылбековна | жоғарғы-высшая | 09:00-12:00 | №6 | Дүйсенбі-бейсенбіПонедельник-четверг |
| 7 | ЭЭГ | Стоянова Алена Юрьевна(медбике/медсестра) | жоғарғы-высшая | 08:00-16:30 | №7 | КүндеЕжедневно |
| 8 | Невропатолог | Атаханова Айгерим Серикбековна | жоғарғы-высшая | 08:00-16:30 | №8 | КүндеЕжедневно |
| 9 | Кардиолог | Сагымбаева Гульмира Кабдешовна | жоғарғы-высшая | 08:00-13:00 | №9 | КүндеЕжедневно |
| 10 | Ревматолог | Сагымбаева Гульмира Кабдешовна | жоғарғы-высшая | 13:00-15:00 | №9 | КүндеЕжедневно |
| 11 | Хирург-уролог | Байгожинова Жанар Байгалиевна | — | 08:00-16:30 | №10 | КүндеЕжедневно |
| 12 | Логопед | Такижанова Алия Мадениетовна | бірінші-первая | 09:00-12:00 | №11 | КүндеЕжедневно |
| 13 | Травматолог-ортопед | График бойыншаПо графику | — | 08:00-16:00 | №13 | КүндеЕжедневно |
| 14 | Кардиолог | Мейрманова Аида Бахытбаевна | сертификат | 12:30-16:00 | №14 | Сейсенбі-бейсенбі Вторник-четверг |
| 15 | Гематолог | Шипулина Елена Владимировна | бірінші-первая | 08:00-12:00 | №14 | КүндеЕжедневно |
| 16 | ЧЛХ | Еркимбеков Бауыржан Рысбаевич | сертификат | 13:00-15:00 | №14 | ДүйсенбіПонедельник |
| 17 | Отоларинголог | Сапаргалиев Ержан Мырзабекович | жоғарғы-высшая | 08:00-12:00 | №15 | КүндеЕжедневно |
| 18 | Нейрохирург | График бойыншаПо графику | — | 13:00- 15:00 | №15 | Сейсенбі – сәрсенбі- бейсенбі/Вторник – среда -четверг |
| 19 | Пульмонолог | Саменова Назым Керимтаевна | жоғарғы-высшая | 14:00-16:00 | №15 | СәрсенбіСреда |
| 20 | Ем-шара кабинеті / Процедурный кабинет | — | 08:00-09:00 | №16 | КүндеЕжедневно | |
| 21 | Ота жасалатын блок/Операционный блок | Рахимбаева Гулим Жунисхановна (медбике /медсестра) | жоғарғы-высшая | 08:00-16:00 | №17 | КүндеЕжедневно |
| 22 | УЗД | Жатканбаева Гульнур Муратовна | екінші-вторая | 08:00-14:00 | №18 | КүндеЕжедневно |
| 23 | УЗД | Меирманова Аида Бахытбековна | — | 14:00-16:00 | №18 | Дүйсенбі – сәрсенбі-жұма/ Понедельник– среда -пятница |
| 24 | УЗД | Тоқтасынова Аяжан Миржанқызы | — | 08:00-14:00 | №19 | КүндеЕжедневно |
| 25 | УЗД | Даниярова Бахытгуль Кажибековна | жоғарғы-высшая | 08:30-10:30 | Қосымша бөлім /пристройка | Күнде Ежедневно |
| 26 | КОЗД | Құмарбекова Әсел Құмарбекқызы | жоғарғы-высшая | 08:00-16:00 | №20 | КүндеЕжедневно |
| 27 | Офтальмолог | Құмарбекова Әсел Құмарбекқызы | жоғарғы-высшая | 08:00-16:30 | №22 | КүндеЕжедневно |
| 28 | Функциональды диагностикалық кабинет /КФД | Келгенбаева Гульнар Кадылбековна | жоғарғы-высшая | 08:00-15:00 | №23 | КүндеЕжедневно |
| 29 | Регистратура | — | — | 08:00-16:30 | 3 этаж холл | КүндеЕжедневно |
| 30 | Рентгенолог | График бойыншаПо графику | — | 09:00- 14:00 | Қосымша бөлім /пристройка | КүндеЕжедневно |
Примечание: В расписании приема врачей возможны изменения! График приема врачей уточняйте по телефонам регистратуры консультативной поликлиники
График работы педиатров участковой службы КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»
| № участка | Ф.И.О. врача | № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 | Ертісбаева Наркез Толеуханқызы | 225 | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 14.00 — 20.00 прием |
| 2 | Бағатбекова Гауһар Айдарқызы | 226 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 3 | Харченко Марина Игоревна | 210 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 08.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 08.00 — 14.00 прием |
| 4 | Жәңабаева Сәлима Бақытбекқызы | 229 | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 08.00 — 14.00 прием |
| 5 | Рамазанова Алмаш Даукеновна | 224 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 08.00 — 14.00 прием | 08.00 — 13.00 прием | 08.00 — 14.00 прием |
| 6 | Ақанова Ғазиза Болатқанқызы | 207 | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 7 | Қосмұрат Әсем Сейфоллақызы | 219 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 8 | Жәңабаева Сәлима Бақытбекқызы | 238 | 14.00 — 20.00прием | 8.00 — 14.00прием | 14.00 — 20.00прием | 8.00 — 13.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 9 | Харченко Марина Игоревна | 238 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 10 | Сагымбаева Индира Бердибековна | 237 | 10.00 — 16.00 прием | 08.00 — 14.00 прием | 10.00 — 16.00 прием | 08.00 — 13.00 прием | 08.00 — 14.00 прием |
| 11 | Ақанова Ғазиза Болатқанқызы | 211 | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 -14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 08.00 — 14.00 прием |
| 12 | Смагзамова Женисгул Кабыкеновна | 201 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием |
| 13 | Нұрғазина Ақбота Дәуренқызы | 201 | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 14.00 — 20.00 прием |
| 14 | Талапбек Тұрсынгүл | 231 | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 14.00 — 20.00 прием |
| 15 | Қадылқанова Меруерт Сайрамбекқызы | 234 | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 08.00 — 13.00 прием | 14.00 — 20.00 прием |
| 16 | Жусипбекова Жанар Асылханқызы | 213 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 10.00 — 16.00 прием |
| 17 | Оралбекова Бакытжан Оралбекқызы | 207 | 08.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 08.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 14.00 — 20.00 прием |
| 18 | Жусипбекова Жанар Асылханқызы | 213 | 8.00 — 14.00 прием | 14.00 — 20.00 прием | 8.00 — 14.00 прием | 8.00 — 13.00 прием | 10.00 — 16.00 прием |
| Забор крови из вены | 100 | 08:00 — 10:00 забор крови | 08:00 — 10:00 забор крови | 08:00 — 10:00 забор крови | 08:00 -10:00 забор крови | 08:00 — 10:00 забор крови | |
| Забор крови из пальца | 127 | 08:00 — 09:00 забор крови | 08:00 — 09:00 забор крови | 08:00 — 09:00 забор крови | 08:00 — 09:00 забор крови | 08:00 — 09:00 забор крови |
Каждый вторник и четверг в участковой-поликлинической службе КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» – «День здорового ребенка».
Все участковые врачи педиатры работают по составленному графику с 8.00-20.00ч. с понедельника по пятницу (у каждого участка свой график)
В рабочее время при появлении у ребёнка симптомов простудных заболеваний таких как: кашель, насморк, повышение температуры тела, а также симптомов рвоты, диарее и высыпания на коже просим обратиться в ФИЛЬТР УЧАСТКОВОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ по адресу Утепова 37 с 08.00-20.00ч.
В субботу и праздничные дни в участковой педиатрической службе принимают дежурные врачи с 09.00-14.00 ч.
После 20.00 часов при возникновении симптомных заболеваний требующих экстренной неотложной помощи, для консультации специалистов вызываете скорую помощь – 103 или обращаетесь в фильтр по ул. Серикбаева 1/3 (детское инфекционное отделение) при наличии симптомов в течение 3-х дней, если симптомы сохраняются более более 3-х дней, то в фильтр приемного покоя КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» по адресу Казбек би 11.
График работы врачей консультативно – диагностического отделения КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»
| Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Время приема |
|---|---|---|---|
| Касымханова Лиза Тенизбаевна | Зав. отд. Врач акушер-гинеколог, детский гинеколог | 5 | Ежедневно с 08.00 — 16.00 |
| Жамбулова Альмира Серикпаевна | Врач акушер-гинеколог, детский гинеколог | 4 | Ежедневно с 08.00 — 16.00 |
| Абайдельдинова Жанар Бекежановна | Врач акушер-гинеколог, детский гинеколог | 3 | Ежедневно с 08.00 — 16.00 |
| Касенова Жубайля Нурлановна | Врач генетик | Ежедневно с 08.00 — 16.00 | |
| Ибраев Канат Маратович | Врач невропатолог | 2 | Четверг с 15:00 |
| Дюйсекин Еркин Ехсанович | Врач травматолог | 2 | Пятница с 13:00 |
| Хурманбай Раушангул | Врач терапевт по ЭГЗ | Понедельник, средас 13:00 – 16:00 |
Примечание: В расписании приема врачей возможны изменения! График приема врачей уточняйте по телефонам регистратуры консультативно-диагностического отделения
График работы планового приемного покоя
| Время | Отделения |
|---|---|
| 08.00 — 10.00 | Отделение микрохирургии глаза, отоларингологическое отделение (ЧЛХ) |
| 10.00 — 12.00 | Отделение детской хирургии и урологии, травматолого-ортопедическое отделение, нейрохирургическое отделение |
| 12.30 — 14.30 | Неврологическое отделение, реабилитационное отделение |
| 14.30 — 16.30 | Отделение сложной соматики, педиатрическое отделение |
График работы врачей узких специалистов Участковой педиатрической службы КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» по ул.Утепова 37
| Специальность | Ф.И.О. | Часы работы | Кабинет | Дни недели |
| Невропатолог | Шайпиева Улжан Алимхановна | 13:00 – 17:00 | № 301 | Понедельник,вторник |
| Невропатолог | Изамиева Айгерим Алтынгазыевна | 08:00 – 12:00 | № 301 | Понедельник,вторник |
| Хирург-уролог | Тлеубердинов Рустам Ринатулы | 13:00 – 17:0013:00 – 17:0008:00 – 12:00 | № 302 | Вторникчетверг,пятница |
| Врач стоматолог | БУХАНОВА ДАРИЯ НУРГАЗИНОВНА | 08:00-14:00 | № 307 | ЕжедневноСуббота,воскресенье выходной |
| Врач фтизиатр | Черная Александра Владимировна | 08:00 – 11:0015:00 — 17:00 | № 108 | ПонедельникВторник,среда,четверг,пятница |
| Врач офтальмолог | АБЛАЙХАНОВА МЕРУЕРТ АРХАТОВНА | 08:00 — 12:00 | № 311 | Вторникчетверг, |
График работы фильтра участковой терапевтической службы для экстренного обслуживания прикрепленного населения
| Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| Тойганбаев Е. | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 |
График работы фильтра участковой терапевтической службы для экстренного обслуживания беременных женщин
| Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| Токтакынов Е. | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 | с 08:00 до 16:00 |
График работы врачей взрослой участковой службы кгп на пхв «центр матери и ребенка»
| №П/П | ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О ВРАЧА | №КАБИНЕТА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 16уч | ВРАЧ-ВОП | БОЛАЕВА Ж.Б | №5 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 2УЧ | ВРАЧ — ВОП | АБИШЕВА К.Ф | №2 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 |
| 3 | ВРАЧ ДНЕВНОГО.СТАЦ. | СУЛЕЙМЕНОВА А.Т | №1 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 4 | ВРАЧ.СКРИН.КАБИНЕТА | СУЛЕЙМЕНОВА А.Т | №1 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 5 | ВРАЧ КФД | ТЛЕМИСОВА Э.А | №13 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 6 | ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ | ИБРАЕВ К.М | №7 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| 7 | ВРАЧ-ХИРУРГ | КӘДІРБАЕВ Н.А | №17 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||
| 8 | ВРАЧ-ФТИЗИАТР | ЖАТКАМБАЕВА Б.М | №1А | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| 9 | ФЕЛЬДШЕР | ТОҚТАҚЫНОВ ЕРЛАНЕРЖАНҰЛЫ | ФИЛЬТР | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 10 | ВРАЧ-ОНКОЛОГ | КУСАИНОВ ЕРБОЛТЕМИРХАНОВИЧ | №16 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| 11 | АКУШЕР -ГИНЕКОЛОГ | ТЕМИРХАНОВА АСИСА САГАНДЫКОВНА | №15 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |